Северное межрегиональное управление Министерства экономики КР проанализировав цены, на продовольственную продукцию и ГСМ, по крупным рынкам г. Бишкек, и по областям Северного региона с 10 по 17 ноября 2016 года, представляет следующие данные:
Оптово-отпускные цены на продовольственную пшеницу
(свыше 3 тонн)
Области |
Цена 1 кг
(сом) на 10.11.2016 г. |
Цена 1 кг
(сом) на 17.11.2016 г. |
Отклонение
(сом) |
Темп роста
в % |
Цена 1 кг
(сом) на 19.11.2015 г. |
Соотношение 2016 к 2015гг. в % |
Чуйская обл. | 9 | 9 | без изм. | — | 12-18 | 60% |
И-Кульская область | 8-10 | 8-10 | без изм. | — | 11-15 | 69,2% |
Нарынская область | 10-12 | 10-12 | без изм. | — | 12-16 | 78,6% |
Таласская область | 87,5 | 8,5 | без изм. | — | 12,5 | 68% |
Средние розничные цены на пшеницу на рынках
Области |
Цена 1 кг
(сом) на 10.11.2016 г. |
Цена 1 кг
(сом) на 17.11.2016 г. |
Отклонение
(сом) |
Темп роста
в % |
Цена 1 кг
(сом) на 19.11.2015 |
Соотношение 2016 к 2015гг. в % |
Чуйская об.г.Токмок | 14 | 14 | без изм. | — | 15 | 93,3% |
И-Кульск. г.Каракол | 12-13 | 12-13 | без изм. | — | 14 | 89,3% |
г. Балыкчи | 12 | 12 | без изм. | — | 16 | 75% |
Нарынская г.Нарын | 12-13 | 12-13 | без изм. | — | 16-18 | 73,5% |
село Кочкорка | 10-11 | 10-11 | без изм. | — | 15-17 | 65,6% |
Таласская об.г.Талас | 9-10 | 9-10 | без изм. | — | 13-14 | 70,3% |
по рынкам г. Бишкек
Крупные рынки |
Цена 1 кг
(сом) на 10.11.2016 г. |
Цена 1 кг
(сом) на 17.11.2016 г. |
Отклонение
(сом) |
Темп роста
в % |
Цена 1 кг
(сом) на 19.11.2015 г. |
Соотношение 2016 к 2015гг. в % |
Ошский рынок | 20 | 20 | без изм. | — | 20 | 100% |
Аламединский рынок | 12-15 | 12-15 | без изм. | — | 15-16 | 87,1% |
Оптово-отпускные цены производителя на муку 1-го сорта
Наименование предприятия | Цена 1кг (сом)
на 10.11.2016г. |
Цена 1кг (сом)
на 17.11.2016г. |
Отклон.
(сом) |
Темп роста в % | Цена 1кг (сом)
на 19.11.2015г. |
Соотношение 2016 к 2015гг. в % |
ЗАО “Акун” (свыше 500 кг)
|
19,0 (экстра)
18,3(классик) 18,8 (век) 18 (элиме) |
19,0 (экстра)
18,3(классик) 18,8 (век) 18 (элиме) |
без изм.
без изм. без изм. без изм. |
—
— — — |
23 (экстра);
22,5 (классик); 22,5 (век); 20 (элиме) |
82,6%
81,3% 83,6% 90% |
ОсОО “Эльнур” (свыше 1500 кг) | 18,5 | 18,5 | без изм. | — | 23 | 80,4% |
СКТ ОсОО «Яшар» (свыше 5000 кг) | 18,7 | 18,7 | без изм. | — | 23 | 81,3% |
По сравнению с прошлой неделей оптово-отпускные цены не изменились.
Розничная цена на муку 1 сорта по фирменным магазинам на 17 ноября
Наименование предприятия | Стоимость 1 кг | Сред
няя цена |
Рост розн.цены к оптов.цене % | ||||||
1 мешок (50 кг) | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 10 кг | |||
ЗАО“Акун” (экстра) | 20,2 | — | — | — | — | — | — | ||
(классик) | 19,2 | 30 | 29 | — | 28 | 25 | 24 | 25,95 | 35,15% |
(век) | 19,2 | ||||||||
ОсОО“Эльнур” | 20 | — | — | — | — | 28 | — | 24 | 33,3% |
СКТ ОсОО«Яшар» | 21 | 29 | — | — | — | — | 26,5 | 25,5 | 34,2% |
На рынках города Бишкек
Мука пшеничная | Ошский рынок
цена 1 кг (сом) |
Аламединский рынок
цена 1 кг (сом) |
Орто-Сайский рынок
цена 1 кг (сом) |
|||
17.11.16 | 19.11.15 | 17.11.16 | 19.11.15 | 17.11.16 | 19.11.15 | |
Акун высший сорт | 34-35 | 37-38 | 35 | 35 | 32 | 35-36 |
первый сорт | 28-30 | 34-35 | 25 | 30 | 26 | 30-32 |
Эльнур высший сорт | 34-35 | 37-38 | 33 | 35 | — | 35 |
первый сорт | 28-30 | 33-34 | 25 | 30 | — | 30 |
Яшар высший сорт | 34-35 | 37-38 | — | 36 | 33 | 35-36 |
первый сорт | 28-30 | 32-34 | — | 32 | 26 | 30-32 |
Казахстанская высший сорт | 34-35 | 37-38 | 30 | 36 | 32 | 38 |
мука первый сорт | 29-30 | 34-35 | 27 | 32-33 | 26 | 32-33 |
“Цесна” высший сорт | 35 | 40 | 32 | 38-40 | 33 | 42 |
На рынках средние розничные цены изменились, согласно данным в таблице.
Перечень товаров | Магазин «Народный» | Магазин «7 дней» | ||||||
10.11.16 | 17.11.16 | отклонение сом | темп роста в % | 10.11.16 | 17.11.16 | отклонение сом | темп роста в % | |
Мука 1сорт фасованный 1 кг/сом | 42 (акун) | 42 (акун) | без изм. | — | 35 (акун)
— |
35 (акун)
— |
без изм. | — |
Мука сорт высший (Казахстан) фасованный 1 кг/сом | — | — | — | — | — | — | без изм. | — |
Хлеб 400 г/р | 15-17 | 15 | без изм. | — | 17 | 17 | без изм. | — |
Рис Баткенский 1 кг/сом | 105 | 105 | без изм. | — | 78 | 78 | — | — |
Рис Узгенский 1 кг/сом | 183 | 183 | без изм. | — | 188 | 188 | — | — |
Рис Краснодарский | 59-62 | 53-62 | без изм. | — | 54 | 54 | без изм. | — |
Элита (китайский) 1 кг/сом | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сахар 1 кг/сом | 55 | 52 | — 3 | 94,5% | 55 | 53 | — 2 | 96,4% |
Яйцо 10 шт./сом | 75(уп) | 75(уп) | без изм. | — | 70 | 70 | без изм. | — |
Масло подсолнечное, рафинированное 1 литр/сом | 87-101 | 87-101 | без изм. | — | 87 | 87 | без изм. | — |
Картофель | 17 | 24 | + 7 | 141,2% | 17 | 17 | без изм. | — |
Лук | 13 | 12 | — 1 | 92,3% | 15 | 15 | без изм. | — |
По сравнению с прошлой неделей цена на картофель в супермаркете «Народный» поднялась на 41,2%, несмотря на то, что на крупных рынках города Бишкек цена на картофель осталась без изменения.
Цены на сахар-песок
Области |
Цена 1 кг
(сом) на 10.10.2016 |
Цена 1 кг
(сом) на 17.11.2016 |
Отклонение
(сом) |
Темп роста
в % |
Цена 1 кг
(сом) на 19.11.2015 г. |
Соотношение 2016 к 2015гг. в % |
Чуйская г.Токмок | 52 | 52 | без изм. | — | 53-55 | 96,3% |
г. Кара-Балта | 49-52 | 49-52 | без изм. | — | 53-55 | 93,5% |
И-Кульск. г.Каракол | 49-51 | 50-51 | + 1 | 102% | 50-52 | 99% |
г. Чолпон-Ата | 52-54 | 52-54 | без изм. | — | 52-55 | 99,1% |
г. Балыкчи | 50-52 | 50-52 | без изм. | 51-53 | 98% | |
Нарынская г.Нарын | 52-53 | 52-53 | без изм. | — | 55-60 | 91,3% |
село Кочкорка | 50-51 | 50-51 | без изм. | — | 53-55 | 93,5% |
Таласская г.Талас | 53-55 | 53-55 | без изм. | — | 52-55 | 100,9% |
На рынках г. Бишкек средняя розничная цена на сахар-песок составила 50-55 сом за 1 кг, по сравнению с прошлой неделей цены не изменились.
Средние розничные цены на рис
Области |
Цена 1 кг
(сом) на 10.11.2016 г. |
Цена 1 кг
(сом) на 17.11.2016 г. |
Отклонение
(сом) |
Темп роста
в % |
Цена 1 кг
(сом) на 19.11.2015 г. |
Чуйская обл.г.Токмок | 52,5(имп); 77,5(м) | 52,5(им); 77,5(м) | без изм. | — | 70(имп); 77,5(м) |
г. Кара-Балта | 56,5(им); 71(м) | 56,5(им); 71(м) | без изм. | — | 71,3(имп);102,5(м) |
И-Кул. обл. г.Каракол | 58,8(имп); 85(м) | 58,8(имп); 85(м) | без изм. | — | 68,3(имп); 85(м) |
г. Чолпон-Ата | 58,8(имп); 85(м) | 58,8(имп); 85(м) | без изм. | — | 75(имп);95(м) |
г. Балыкчи | 58,8(имп); 90(м) | 58,8(имп); 90(м) | без изм. | — | 72,5(имп); 95(м) |
Нарынская обл.г.Нарын | 55(имп); 87,5(м) | 55(имп); 87,5(м) | без изм. | — | 72,5(имп); 95(м) |
село Кочкорка | 50,8(имп); 81(м) | 50,8(имп); 81(м) | без изм. | — | 65(имп); 90(м) |
Таласская г.Талас | 70(имп); 97,5(м) | 70(имп); 97,5(м) | без изм. | 82,5(им); 87,5(м) |
На рынках г. Бишкек средняя цена на рис (более пользующийся спросом) на 17 ноября составляет 65-75 сом, за неделю средние розничные цены остались без изменения.
В продаже имеется следующий ассортимент риса импортный: элита 70-80 сом за 1 кг; Ак-маржан 65-70 сом за 1 кг; пакистанский 65 сом; капчыгайский 60-65 сом; краснодарский 70-75 сом. Местный баткенский «Ак-турпак» 70-90 сом, «Аланга» 95-100 сом; узгенский 120-170 и др.
Цены на масло растительное
Области |
Цена 1 л
(сом) на 10.11.2016 г. |
Цена 1 л
(сом) на 17.11.2016 г. |
Отклонение
(сом) |
Темп роста
в % |
Цена 1 л
(сом) на 19.11.2015 г. |
Соотношение 2016 к 2015гг. в % |
Чуйская г.Токмок | 75 | 75 | без изм. | — | 75 | 100% |
г. Кара-Балта | 80-100 | 80-100 | без изм. | — | 80-105 | 97,3% |
И-Кульск.г.Каракол | 78-90 | 78-90 | без изм. | — | 85-90 | 96% |
г. Чолпон-Ата | 80-95 | 80-95 | без изм. | — | 95 | 92,1% |
г. Балыкчи | 80-95 | 80-95 | без изм. | — | 90-100 | 92,1% |
Нарынская г.Нарын | 90-100 | 90-100 | без изм. | — | 100-110 | 90,5% |
село Кочкорка | 85-90 | 85-90 | без изм. | — | 85-100 | 94,6% |
Таласская г.Талас | 85-95 | 85-95 | без изм. | — | 100-110 | 85,7% |
На рынках г. Бишкек средняя розничная цена на масло растительное составляет 80-95 сом за 1 литр, по сравнению с прошлой неделей розничные цены остались без изменения.
Средние цены на овощи и фрукты
Сравнительный анализ изменения цен (в %) на овощи и фрукты по рынку “Дыйкан” на 17 ноября 2016 года представлен в следующей таблице:
№ | Основные продукты питания | Ед. Изм. | Рынок Дыйкан | Ошский
рынок |
Аламединский рынок | Орто-Сайский рынок | |||
Цена | в % к
цене рынка «Дыйкан» |
Цена
|
в % к
цене рынка «Дыйкан» |
Цена
|
в % к
цене рынка «Дыйкан» |
||||
1 | Картофель | сом/кг | 14,5 | 16 | 110,3% | 17,5 | 120,7% | 20 | 137,9% |
2 | Лук | сом/кг | 12,5 | 13,5 | 108% | 17,5 | 140% | 17,5 | 140% |
3 | Капуста | сом/кг | 13,5 | 14 | 103,7% | 17,5 | 129,6% | 17,5 | 129,6% |
4 | Морковь | сом/кг | 15 | 17,5 | 116,7% | 20 | 133,3% | 20 | 133,3% |
5 | Помидоры | сом/кг | 75 | 80 | 106,7% | 90 | 120% | 100 | 133,3% |
6 | Огурцы | сом/кг | 65 | 70 | 107,7% | 70 | 153,8% | 100 | 153,8% |
7 | Яблоки | сом/кг | 40 | 42,5 | 106,2% | 47,5 | 118,8% | 55 | 137,5% |
Сравнительный анализ показывает, что на муниципальном рынке “Дыйкан” цены на некоторые виды овощей дешевле, чем на Ошском, Аламединском и Орто-Сайском рынках. Например: Картофель на Орто-Сайском рынке на 37,9% на Ошском рынке на 10,3% и на Аламединском рынке на 20,7%. Лук на Ошском рынке дороже на 8%, на Аламединском рынке на 40% и на Орто-Сайском рынке дороже чем на рынке Дыйкан на 40%. Капуста дороже на Орто-Сайском рынке на 29,6%. Морковь на Аламединском рынке на 33,3% и на Орто-Сайском рынке дороже на 33,3%. Яблоки на Орто-Сайском рынке дороже на 37,5% и т.д.
Для сравнения цен с прошлым 2015 годом представлен сравнительный анализ изменения цен (в %) на овощи и фрукты по рынку “Дыйкан” на 19 ноября 2015 года в следующей таблице:
№ | Основные продукты питания | Ед. Изм. | Рынок Дыйкан | Ошский
рынок |
Аламединский рынок | Орто-Сайский рынок | |||
Цена | в % к
цене рынка «Дыйкан» |
Цена
|
в % к
цене рынка «Дыйкан» |
Цена
|
в % к
цене рынка «Дыйкан» |
||||
1 | Картофель | сом/кг | 11 | 13,5 | 122,7% | 12,5 | 113,6% | 16,5 | 150% |
2 | Лук | сом/кг | 11 | 14 | 127,3% | 13,5 | 122,7% | 17,5 | 159% |
3 | Капуста | сом/кг | 12,5 | 17,5 | 140% | 17,5 | 140% | 17,5 | 140% |
4 | Морковь | сом/кг | 15,5 | 17,5 | 112,9% | 16,5 | 106,4% | 21,5 | 138,7% |
5 | Помидоры | сом/кг | 95 | 105 | 110,5% | 97,5 | 102,6% | 105 | 110,5% |
6 | Огурцы | сом/кг | 110 | 125 | 113,6% | 107,5 | 97,7% | 135 | 122,7% |
7 | Яблоки | сом/кг | 37,5 | 42,5 | 113,3% | 42,5 | 113,3% | 55 | 146,7% |
Розничные цены на картофель
Области |
Цена 1 кг
(сом) на 10.11.2016 г. |
Цена 1 кг
(сом) на 17.11.2016 г. |
Отклонение
(сом) |
Темп роста
в % |
Цена 1 кг
(сом) на 19.11.2015г. |
Соотношение 2016 к 2015гг. в % |
Чуйская г.Токмок | 10-15 | 10-15 | без изм. | — | 10-12 | 108,7% |
г. Кара-Балта | 12-20 | 15-20 | + 3 | 125% | 10-15 | 140% |
И-Кульск.г.Каракол | 10-10 | 10-12 | + 2 | 120% | 7-8 | 146,7% |
г. Чолпон-Ата | 15-15 | 15-18 | + 3 | 120% | 10-15 | 132% |
г. Балыкчи | 10-15 | 15-15 | + 5 | 150% | 8-12 | 150% |
Нарынская.г.Нарын | 10-15 | 12-15 | + 2 | 120% | 10-15 | 108% |
село Кочкорка | 8-10 | 10-12 | + 2 | 125%; 120% | 8-10 | 122,2% |
Таласская г.Талас | 10-15 | 15-20 | + 5 | 150%; 133,3% | 10-15 | 140% |
Цены на лук
Области |
Цена 1 кг
(сом) на 10.11.2016 г. |
Цена 1 кг
(сом) на 17.11.2016 г. |
Отклонение
(сом) |
Темп роста
в % |
Цена 1 кг
(сом) на 19.11.2015 г. |
Соотношение 2016 к 2015гг. в % |
Чуйская г.Токмок | 13-15 | 13-15 | без изм. | — | 12-13 | 112% |
г. Кара-Балта | 7-15 | 12-15 | + 5 | 171,4% | 13-15 | 96,4% |
И-Кульск.г.Каракол | 10 | 10 | без изм. | — | 12-14 | 76,9% |
г. Чолпон-Ата | 15-18 | 15-18 | без изм. | — | 15-20 | 94,3% |
г. Балыкчи | 10-15 | 10-15 | без изм. | — | 15 | 83,3% |
Нарынская г.Нарын | 10-15 | 10-15 | без изм. | — | 15-20 | 71,4% |
село Кочкорка | 10-15 | 10-15 | без изм. | — | 10-15 | 100% |
Таласская г.Талас | 12-15 | 12-15 | без изм. | — | 12-15 | 100% |
Цены на мясо (говядина)
Области |
Цена 1 кг
(сом) на 10.11.2016 г. |
Цена 1 кг
(сом) на 17.11.2016 г. |
Отклонение
(сом) |
Темп роста
в % |
Цена 1 кг
(сом) на 19.11.2015 г. |
Соотношение 2016 к 2015гг. в % |
Чуйская г.Токмок | 260-270 | 260-270 | без изм. | — | 310-320 | 84,1% |
г. Кара-Балта | 270-280 | 270-280 | без изм. | — | 300-320 | 88,7% |
И-Кульск.г.Каракол | 240-260 | 240-260 | без изм. | — | 260-280 | 92,6% |
г. Чолпон-Ата | 280-290 | 280-290 | без изм. | — | 300-320 | 90,5% |
г. Балыкчи | 280-290 | 280-290 | без изм. | — | 310-330 | 89,1% |
Нарынская г.Нарын | 270-280 | 270-280 | без изм. | — | 300-320 | 88,7% |
село Кочкорка | 260-280 | 260-280 | без изм. | — | 300-310 | 88,5% |
Таласская г.Талас | 250-260 | 250-260 | без изм. | — | 290-300 | 86,4% |
Цена на мясо по рынкам г. Бишкек на 17 ноября 2016 года
и на 19 ноября 2015 года
Наименование продукции | Ошский рынок
цена 1 кг (сом) |
Аламединский рынок цена 1 кг (сом) | Орто-Сайский рынок
цена 1 кг (сом) |
|||
Вырезка говяжья | 17.11.16 | 19.11.15 | 17.11.16 | 19.11.15 | 17.11.16 | 19.11.15 |
390 | 400-410 | 350-380 | 380-400 | 370-390 | 420-440 | |
Мясо говядина | 300-330 | 320-340 | 250-280 | 300-330 | 280-320 | 330-370 |
По сравнению с прошлым годом цены снизились согласно данным в таблице.
Цены на сельхозживотных
Цены на сельхоз животных представлены средние розничные, т.е. между минимальной и максимальной ценой.
Средние цены на конематки (от 5 лет и больше)
Области |
Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 10.11.2016 г. | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 17.11.2016 г. | Отклонение
(тыс. сом) |
Темп роста
в % |
Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 19.11.2015 г. (3 года) |
Чуйская г.Токмок | 40-50 | 40-50 | без изм. | — | 45-60 |
г. Кара-Балта | 50-80 | 55-70 | + 5; — 10 | 110%; 87,5% | 50-80 |
И-Кульск.г.Каракол | 60-65 | 60-65 | без изм. | — | 60-65 |
г. Чолпон-Ата | 70-80 | 70-80 | без изм. | — | 70-80 |
г. Балыкчи | — | — | — | — | — |
Нарынская г.Нарын | 50-55 | 50-55 | без изм. | — | 55-70 |
село Кочкорка | 50-55 | 50-55 | без изм. | — | 55-70 |
Таласская г.Талас | 45-80 | 45-85 | + 5,0 | 106,3% | 50-80 |
Средние цены на дойных коров
Области |
Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 10.11.2016 г. | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 17.11.2016 г. | Отклонение
(тыс. сом) |
Темп роста
в % |
Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 19.11.2015 г. | Соотношение 2016 к 2015гг. в % |
Чуйская г.Токмок | 35-50 | 35-50 | без изм. | — | 30-45 | 113,3% |
г. Кара-Балта | 40-50 | 35-45 | — 5 | 87,5%; 90% | 40-50 | 88,9% |
И-Кульск.г.Каракол | 35-45 | 35-40 | без изм. | — | 35-40 | 100% |
г. Чолпон-Ата | 35-45 | 35-45 | без изм. | — | 35-45 | 100% |
г. Балыкчи | — | — | — | — | — | — |
Нарынская г.Нарын | 40-45 | 40-45 | без изм. | — | 40-45 | 100% |
село Кочкорка | 40-45 | 40-45 | без изм. | — | 40-45 | 100% |
Таласская г.Талас | 35-55 | 35-60 | + 5,0 | 109,1% | 40-50 | 105,6% |
Средние цены на овцематки
Области |
Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 10.11.2016 г. | Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 17.11.2016 г. | Отклонение
(тыс. сом) |
Темп роста
в % |
Средние цены 1 гол. (тыс.сом) на 19.11.2015 г. | Соотношение 2016 к 2015гг. в % |
Чуйская г.Токмок | 4-6 | 4-6 | без изм. | — | 5-6 | 90,9% |
г. Кара-Балта | 5-7 | 5-7 | без изм. | — | 7-8 | 80% |
И-Кульск.г.Каракол | 4-6 | 4-6 | без изм. | — | 4-6 | 100% |
г. Чолпон-Ата | 5-7 | 5-7 | без изм. | — | 5-7 | 100% |
г. Балыкчи | 5-6 | 5-6 | без изм. | — | 3,5-5 | 129,4% |
Нарынская г.Нарын | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | без изм. | — | 4,5-5,5 | 100% |
село Кочкорка | 4-5 | 4-5 | без изм. | — | 4-5 | 100% |
Таласская г.Талас | 3,5-8,0 | 3,5-8,0 | без изм. | — | 3,8-7,2 | 104,5% |
Оптово-отпускные цены на цемент с КЦШК
(Кантский цементно-шиферный комбинат)
Расфасовка (сом) | ||||||
россыпью 1 тонна | тарированная 1 тонна | мешок(50кг) | ||||
17.11.16 | 19.11.15 | 17.11.16 | 19.11.15 | 17.11.16 | 19.11.15 | |
цена с учетом НДС | 4000 | 5000 | 4200 | 5500 | 220 | 275 |
По сравнению с прошлым годом оптово-отпускные цены значительно снизились.
По сравнению с прошлой неделей цены снизились на тарированный цемент на 200 сом.
Средние розничные цены на цемент
Области |
Средние цены
1мешок (50 кг) на 10.11.2016г |
Средние цены
1мешок (50кг) на 17.11.2016г. |
Отклонение
(тыс. сом) |
Темп роста
в % |
Средние цены
1мешок (50кг) на 19.11.2015г. |
Соотношение 2016 к 2015гг. в % |
Чуйская г.Токмок | 220-300 | 220-300 | без изм. | — | 270-320 | 88,1% |
г. Кара-Балта | 200-220 | 200-220 | без изм. | — | 350-370 | 58,3% |
И-Кульск.г.Каракол | 280 | 280 | без изм. | — | 340 | 82,4% |
г. Чолпон-Ата | 290-300 | 290-300 | без изм. | — | 360 | 81,9% |
г. Балыкчи | 260-280 | 260-280 | без изм. | — | 340-350 | 78,3% |
Нарынская г.Нарын | 300-330 | 300-330 | без изм. | — | 400-430 | 75,9% |
село Кочкорка | 300-330 | 300-330 | без изм. | — | 350-370 | 87,5% |
Таласская г.Талас | 220-280 | 220-280 | без изм. | — | 350-370 | 69,4% |
г. Бишкек | 250-270 | 250-270 | без изм. | 335-340 | 77% |
Средние розничные цены на цемент соответствуют согласно данным в таблице.
Средние розничные цены на уголь
Области |
Средние цены
1тонна(тыс.сом) (без доставки) на 10.11.2016г. |
Средние цены
1тонна(тыс.сом) (без доставки) на 17.11.2016г. |
Отклонение
(тыс. сом) |
Темп роста
в % |
Средние цены
1тонна(тыс.сомбез доставки) на 19.11.2015г. |
Чуйская обл.г.Токмок | 3,0 — 3,2 (имп) | 3,0 – 3,2 (имп) | без изм. | — | 4,0-4,1 (имп) |
г. Кара-Балта | 3,1 (имп.) | 3,1 (имп.) | без изм. | — | 4,0-4,1 (имп) |
И-Кульская об.г.Каракол | 4,5-5,0(м); 5,0(имп) | 4,5-5,0(м); 5,0(имп) | без изм. | — | 4,8(м); 5,6 (имп) |
г. Чолпон-ата | 3,5 — 4,0 (мест.) | 3,7 – 4,0 (мест.) | + 0,2(м) | 105,7% | 3,7-3,8 (мест.) |
г. Балыкчи | 3,0-3,5(м); 3,1-3,3(имп.) | 3,0-3,5(м); 3,1-3,5(имп.) | + 0,2(имп) | 106,1% | 3,4(мест); 4,1 (имп) |
Нарынская об.г.Нарын | 3,3 – 3,5 (мест.) | 3,3 – 3,5 (мест.) | без изм. | — | 3,5 (мест.) |
Кочкорский район | 3,0 (мест.) | 3,0 (мест.) | без изм. | — | 3,0-3,5 (мест.) |
Таласская область | 3,9-4,0(м); 4,0-4,2(имп) | 3,9-4,0(м);4,0-4,2(имп) | без изм. | — | 5,3-5,5(и);4,6-4,8(м) |
город Бишкек | 3,0 – 3,5 (имп) | 3,0 – 3,5 (имп) | без изм. | — | 3,5-3,6(имп); 4,0(м) |
На топливных базах города Бишкек реализуется импортный уголь «Шабыркуль», тем не менее, на частных точках по г. Бишкек имеется в наличии отечественный уголь «Кара-Кече» по цене 3,5 тыс. сом за 1 тонну.
Средние цены на ГСМ по областям (“Газпромнефть-Азия”)
Области
|
ОсОО “ Газпром Нефть Азия” | Цена за 1 литр (сом) на
10.11.2016 г. |
Цена за 1 литр (сом) на
17.11.2016 г. |
Отклонение
(сом) |
Темп роста в % | Цена за 1 литр (сом) на
19.11.2015 г. |
Соотношение 2016 к 2015гг. в % |
Чуйская область |
Аи-92 | 37 | 37 | без изм. | — | 41 | 90,2% |
Аи-80 | 32,7 | 32,8 | + 0,1 | 100,3% | 34,5 | 95,1% | |
дизтопливо | 36 | 36 | без изм. | — | 36,5 | 98,6% | |
Иссык–Кульская область |
Аи-92 | 37 | 37 | без изм. | — | 41 | 90,2% |
Аи-80 | 32,7 | 32,8 | + 0,1 | 100,3% | 34,5 | 95,1% | |
дизтопливо | 36 | 36 | без изм. | — | 36,5 | 98,6% | |
Нарынская область |
Аи-92 | 37 | 37 | без изм. | — | 41 | 90,2% |
Аи-80 | 32,7 | 32,8 | + 0,1 | 100,3% | 34,5 | 95,1% | |
дизтопливо | 36 | 36 | без изм. | — | 36,5 | 98,6% | |
Таласская область |
Аи-92 | 37 | 37 | без изм. | — | 41 | 90,2% |
Аи-80 | 32,7 | 32,8 | + 0,1 | 100,3% | 34,5 | 95,1% | |
дизтопливо | 36 | 36 | без изм. | — | 36,5 | 98,6% |
Цены на ГСМ по г. Бишкек
ОсОО “ Газпром Нефть Азия” | Цена за 1 литр (сом)
на 10.11.2016 г. |
Цена за 1 литр (сом)
на 17.11.2016 г. |
Отклонение (сом) | Темп роста
в % |
Цена за 1 литр (сом)
на 19.11.2015 г. |
Соотношение 2016 к 2015гг. в % |
бензин Аи- 92 | 37 | 37 | без изм. | — | 41 | 90,2% |
бензин Аи- 80 | 32,7 | 32,8 | + 0,1 | 100,3% | 34,5 | 95,1% |
дизтопливо | 36 | 36 | без изм. | — | 36,5 | 98,6% |
Цена на нефть
Цена на сырую нефть на лондонской бирже (ICE) на 17 ноября 2016г. составила 46,54 долл. США за баррель, за неделю цена поднялась на 1,67 долл. США, на Нью-Йоркской бирже (NYMEX) цена за неделю поднялась на 1,95 долл. США и составила 45,55 долл. США.