| №п/п | вид работы | ед.из | мин. | мак. | сред. |
| 5.1 | Обеспыливание | м2 | 91 | 130 | 110 |
| 5.2 | Обмазочная гидроизоляция в один слой (заливка битумом) | м2 | 260 | ||
| 5.3 | Направление гидроизоляциолнными материалами | м2 | 390 | ||
| 5.4 | Нанесение праймера | м2 | 46 | ||
| 5.5 | Грунтовка фундамента | м2 | 65 | ||
| 5.6 | Гидроизоляция монтажных и холодных швов в бетоне | п/м | 200 | 260 | 230 |
| 5.7 | Устройство гидроизоляционной мемьраны | м2 | 234 | 285 | 259 |
| 5.8 | Гидроизоляция проникающим методом | м2 | 178 | 195 | 186 |
| 5.9 | Штукатурная гидроизоляция т=30мм | м2 | 242 | 260 | 251 |
| 5.10 | Установка дренажных труб | п/м | 270 | 390 | 330 |
| 5.11 | Земляные работы, копка грунта вручную | м3 | 585 | 606 | 595 |
| 5.12 | Обратная засыпка вручную без уплотнения | м2 | 584 | 910 | 747 |
| 5.13 | Утепление плитами экструизонным пенополистиролом Карбон Эко т=3 см | м2 | 325 | 381 | 353 |
| 5.14 | Утепление пеноплексом | м2 | 274 | 390 | 332 |
| 5.15 | Утепление пенопластом | м2 | 260 | 390 | 325 |
| 5.16 | Утепление глиной и опилками | м2 | 520 | 1000 | 760 |
| 5.17 | Утепление керамзитом | м3 | 464 | 1144 | 804 |
| 5.18 | Фундаменты ленточные | м3 | 2514 | 2860 | 2687 |
| 5.19 | Фундаменты столбчатые, железобетонные | м3 | 2804 | 3250 | 3027 |
| 5.20 | Устройство и разборка деревянной опалубки | м2 | 267 | 312 | 289 |
| 5.21 | Устройство и разборка деревянной опалубки с использованием подпорных вертикальных стоек | м2 | 364 | 390 | 377 |
| 5.22 | Устройство сейсмопоясов в опалубке ж.б из бетона м200 | м3 | 3082 | 3900 | 3491 |
| 5.23 | Устройство бетонной отмоски по гравийно-песочному основанию | м2 | 1634 | 1950 | 1792 |
| 5.24 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты | м3 | 1950 | 2092 | 2021 |
| 5.25 | Устройство подбетонки из бетона | м3 | 1950 | 2092 | 2021 |
| 5.26 | Монтаж и демонтаж сборной металлической опалубки стен | ч/ч | 390 | 910 | 650 |
| 5.27 | Монтаж и демонтаж сборной металлической опалубки перекрытий | 611 | 1170 | 890 | |
| 5.28 | Укладка готовой цементно-бетонной смеси вручную | м3 | 2577 | 2600 | 2588 |
| 5.29 | Приготовление цементно-бетонной смеси на месте | м3 | 1902 | 1950 | 1926 |
| 5.30 | Стены бетонные, железобетонные высотой до3 м. | м3 | 2600 | 3700 | 3154 |
| 5.31 | Стены бетонные, железобетонные высотой до3 м, без устройство опалубки | м3 | 2600 | 3215 | 2907 |
| 5.32 | Монолитные, железобетонные колонны, стойки | м3 | 3380 | 3900 | 3640 |
| 5.33 | Монолитные вертикальные включения | м3 | 3528 | 3900 | 3714 |
| 5.34 | Монолитные, железобетонные ригели | м3 | 3565 | 3900 | 3732 |
| 5.35 | Монолитные перекрытия (балконы, эркеры, консоли) | м3 | 3419 | 3900 | 3695 |
| 5.36 | Монолитные, железобетонные перемычки, сейсмопояса | м3 | 3368 | 3640 | 3504 |
| 5.37 | Монолитные, железобетонные ступени, лестницы | м3 | 3614 | 3900 | 3757 |
| 5.38 | Монолитные бетонные, железобетонные крыльцо | м3 | 3491 | 3900 | 3695 |
| 5.39 | Монолитные, железобетонные перегородки толщиной до 150мм (без устройсиво опалубки) | м3 | 3774 | 4550 | 4162 |
| 5.40 | Устройство монолитно ж/бетонных лотков | м3 | 3900 | 3948 | 3924 |
| 5.41 | Устройство (монтаж) закладных деталей | т | 13000 | 25121 | 19060 |
| 5.42 | Устройство бетонной подливки под колонны (в стаканы) | м3 | 3341 | 3900 | 3620 |
| 5.43 | Бетонирование ровных площадок с приготовлением бетона h=100 | м3 | 2600 | 3000 | 2800 |
