п.16.0 | ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ | |||
п.16.1 | Водопровод в доме, монтаж труб с подводкой к сан. узлу | п/м | 418 | 1265 |
п.16.2 | Монтаж пластиковых труб (d=20-63) | п/м | 140 | 312,4 |
п.16.3 | Монтаж пластиковых труб (d=100) | п/м | 193 | 385 |
п.16.4 | Монтаж стальных труб (d=15-63) | п/м | 171 | 330 |
п.16.5 | Монтаж стальных труб (d=63-159) | п/м | 357 | 986,7 |
п.16.6 | Установка вентилей пластиковых от d=20-63 | шт | 302 | 632,5 |
п.16.7 | Установка пластиковых фасонных частей до d=100 мм | шт | 252 | 759 |
п.16.8 | Установка задвижки до 100 мм | шт | 361 | 660 |
п.16.9 | Установка клапана обратного до 80 мм | шт | 331 | 632,5 |
п.16.10 | Канализация внутренняя, монтаж с подводкой | п/м | 423 | 1056 |
п.16.11 | Канализация уличная, монтаж с укладкой (без земляных работ) | п/м | 334 | 770 |
п.16.12 | Водопровод в доме, монтаж труб с подводкой к точкам, в зависимости от протяженности | 1 точка | 829 | 1650 |
п.16.13 | Установка водомера муфтового от d=15-80 | шт | 2148 | 4950 |
п.16.14 | Установка канализационных труб в доме, в зависимости от протяженности | за точку | 630 | 1138,5 |
п.16.15 | Установка канализационных труб от d=50-100 | п/м | 431 | 1062,6 |
п.16.16 | Установка узлов крепления труб от d=150 мм | шт | 151 | 275 |
п.16.17 | Водопровод на улице, монтаж, укладка труб с подводкой к дому (без земляных работ) | п/м | 235 | 660 |
п.16.18 | Штробовка стен под утопление водопроводных труб и канализации кирпич | п/м | 200 | 506 |
п.16.19 | Штробовка стен под утопление водопроводных труб и канализации бетон | п/м | 311 | 660 |
п.16.20 | Врезка в действующий водопровод, в зависимости от диаметра (внутр.) | ф1/2-1″ | 2414 | 5060 |
п.16.21 | Врезка в действующий водопровод, в зависимости от диаметра (внешн.) | ф40-100 | 2493 | 5060 |
п.16.22 | Установка подкачивающего насоса «ГИДРОФОР» ИЛИ «ГИДРОДЖЕТ» | шт | 2768 | 5500 |
п.16.23 | Установка грязевика | шт | 1522 | 3289 |
п.16.24 | Установка грязевика тонкой очистки воды | шт | 1814 | 3850 |
п.16.25 | Прокладка поливочной системы (без земляных работ), в зависимости от диаметра | ф1/2-1″1/4 п/м | 305 | 1500 |
п.16.26 | Стояк без прохождения плиты перекрытия (мин. 3 метра) | п/м | 1064 | 2024 |
п.16.27 | Стояк с прохождением плиты перекрытия (миним. 3 метра) | п/м | 1653 | 2640 |
п.16.28 | Замена водопровода (разводка, «гребенка») | п/м | 1064 | 2024 |
п.16.29 | Замена стояка Ф100 | п/м | 1447 | 2530 |
п.16.30 | Замена лежака Ф50 | шт | 1404 | 2530 |
п.16.31 | Замена ХГВ от отсекающих вентилей | п/м | 1579 | 3289 |
п.16.32 | Замена водопровода в санузле (кв. 105-й, 106-й серии). Санузел раздельный | кв. | 10194 | 20240 |
п.16.33 | Замена канализации в санузле (кв. 105-й, 106-й серии). Санузел раздельный | кв. | 10086 | 20240 |
п.16.34 | Вынос мойки на лоджию. ХГВ и канализация Ф50, с установкой мойки и подключением (без пробивания монтажного отверстия) | шт | 2372 | 4048 |
п.16.35 | Замена всей канализации с прохождением плиты перекрытия (без уст.санфаянса) | п/м | 2640 | 5692,5 |
п.16.36 | Испытание канализации | 1 точка | 908 | 2277 |
Обзор цен в Бишкеке на строительные и отделочные работы