№п/п | вид работы | ед.из | мин. | мак. | сред. |
9.1 | Обмазочная гидроизоляция стен битумом на 1 слой | м2 | 137 | 200 | 169 |
9.2 | Монтаж гидроизоляционных пластин на 1 слой | м2 | 317 | 500 | 409 |
9.3 | Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором под стены т=30мм | м2 | 186 | 250 | 218 |
9.4 | Кладка кирпича | шт | 7 | 9 | 8 |
9.5 | Кладка шлако, золобков 20х20х40 | шт | 36 | 50 | 43 |
9.6 | Кладка сплитерных блоков 20х20х40 | шт | 39 | 50 | 45 |
9.7 | Заливка цементосодержащих растворов | м3 | 2071 | 2800 | 2436 |
9.8 | Кирпичная кладка перегородок | м2 | 335 | 450 | 393 |
9.9 | Кирпичная кладка перегородок | шт | 7 | 8 | 8 |
9.10 | Крепление сетки МАК на кирпичные стены | м2 | 71 | 100 | 86 |
9.11 | Крепление сетки МАК на бетонные стены | м2 | 84 | 150 | 117 |
9.12 | Перегородки из плит газосиликата, пенобетона т=100мм | м2 | 293 | 360 | 327 |
9.13 | Армирование стен кирпичных, газосиликатных, пенобетонных | т | 13938 | 20000 | 16969 |
Обзор цен в Бишкеке на строительные и отделочные работы