| п.11.0 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ | |||
| п.11.1 | Устройство мауэрлата | п/м | 302 | 1033 |
| п.11.2 | Устройство мауэрлата | м3 | 7100 | 13860 |
| п.11.3 | Монтаж балок | п/м | 335 | 986,7 |
| п.11.4 | Монтаж балок | м3 | 4616 | 7920 |
| п.11.5 | Монтаж стропил | п/м | 285 | 770 |
| п.11.6 | Монтаж стропил | м3 | 5028 | 7920 |
| п.11.7 | Монтаж обрешетки | м2 | 216 | 506 |
| п.11.8 | Монтаж обрешетки | м3 | 5493 | 9900 |
| п.11.9 | Устройство металлокаркаса из уголка | т | 23139 | 45000 |
| п.11.10 | Монтаж обрешетки с каркасом | м2 | 652 | 1518 |
| п.11.11 | Устройство кровельн.каркаса с шиферным покрытием (или черепица без подшивки) | м2 | 370 | 770 |
| п.11.12 | Устройство таигалповых стоек | п/м | 467 | 1210 |
| п.11.13 | Монтаж шифера по готовому основанию | м2 | 331 | 885,5 |
| п.11.14 | Монтаж листовой жести или оцинковки | м2 | 406 | 1210 |
| п.11.15 | Монтаж металлошифера по готовому основанию | м2 | 313 | 759 |
| п.11.16 | Монтаж металлочерепицы с устройством деревянных стропил и обрешетки | м2 | 500 | 1188 |
| п.11.17 | Монтаж конька | п/м | 177 | 451 |
| п.11.18 | Монтаж водосливов | п/м | 193 | 506 |
| п.11.19 | Устройство водоотводного лотка из стального листа толщ. 4 мм | т | 15693 | 45000 |
| п.11.20 | Устройство водоотводного лотка из стального листа толщ. 0,5мм | п/м | 249 | 632,5 |
| п.11.21 | Монтаж водосточных труб с установкой кронштейнов и хомутов | п/м | 251 | 759 |
| п.11.22 | Устройство парапета из оцинкованного листа | м2 | 275 | 531,3 |
| п.11.23 | Монтаж фронтонов сайдингом и прочими панелями | м2 | 431 | 1265 |
| п.11.24 | Монтаж слуховых окон (измеряется по периметру окна ) | п/м | 467 | 880 |
| п.11.25 | Подшивка карнизов | м2 | 289 | 660 |
| п.11.26 | Очистка поверхности кровли от мусора | м2 | 112 | 350 |
| п.11.27 | Очистка кровли от старого слоя покрытия | м2 | 131 | 328,9 |
| п.11.28 | Ремонт стяжки (без создания уклона) слой — 50 мм | м2 | 166 | 330 |
| п.11.29 | Грунтовка | м2 | 79 | 220 |
| п.11.30 | Укладка подклеечного материала (гидроизоляция) | м2 | 131 | 275 |
| п.11.31 | Укладка кровельного слоя (гидроизоляция) | м2 | 139 | 315,7 |
| п.11.32 | Укладка пленочной изоляции с механ. фиксацией | м2 | 158 | 440 |
| п.11.33 | Укладка пленочной изоляции с проклейкой швов | м2 | 163 | 440 |
| п.11.34 | Проклейка оклеечной гидроизол.повышенной сложности | м2 | 218 | 550 |
| п.11.35 | Укладка пароизоляции (плоская кровля) | м2 | 130 | 330 |
| п.11.36 | Укладка пароизоляции (скатная кровля) | м2 | 134 | 330 |
| п.11.37 | Устройство геомембраны «Технониколь» | м2 | 155 | 385 |
| п.11.38 | Устройство мембраны «Пластфоил» | м2 | 162 | 330 |
| п.11.39 | Антисептирование деревянных покрытий (доски) | м2 | 138 | 407 |
| п.11.40 | Затирка швов мастикой | п/м | 71 | 211,2 |
| п.11.41 | Подъем материала (1-й этаж) | т | 315 | 885,5 |
| п.11.42 | Заливка крыши битумом | м2 | 226 | 550 |
| п.11.43 | Монтаж гибкой черепицы SHINGLAS | м2 | 391 | 693 |
| п.11.44 | Монтаж «мягкой» кровли (и подобных), 2-слойной | м2 | 318 | 616 |
| п.11.45 | Сплошной настил под «мягкую» кровлю | м2 | 360 | 885,5 |
| п.11.46 | Укладка OSP (ориентированно-стружечная плита) | м2 | 160 | 379,5 |
| п.11.47 | Утепление чердака минеральными плитами Isover (каменная вата) | м2 | 171 | 506 |
| п.11.48 | Утепление чердака минеральными плитами «Технониколь» (каменная вата) | м2 | 156 | 379,5 |
| п.11.49 | Утепление чердака минеральными плитами Isover «скатная кровля» (стекловолокно) | м2 | 210 | 759 |
| п.11.50 | Утепление экструзионным пенополистиролом «Технониколь XPS» | м2 | 158 | 455,4 |
| п.11.51 | Утепление экструзионным пенополистиролом «Пеноплексом» | м2 | 304 | 1298 |
| п.11.52 | Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 300 | 300 |
