| № п/п | вид работы | ед.из | мин. | мак. | сред. |
| 1.1 | Архитектурные проектирование (от общей площади) | м2 | 910 | 1067 | 988 |
| 1.2 | Дизайн интерьера 3DMax | м2 | 910 | 1112 | 1011 |
| 1.3 | Авторский надзорот(СМР) | % | 15 | ||
| 1.4 | Ландшафтное проектирование 3D max | м2 | 650 | 816 | 733 |
| 1.5 | Консультация дизайнера | ч/ч | 650 | 1524 | 1087 |
| 1.6 | Щит. Управление АСУ ТП, КИПиА | шт | 7800 | 13813 | 10806 |
