НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ | ||||
п.13.34 | Сплиттерная тротуарная плитка по плоскости (кирпичик) | м2 | 345 | 759 |
п.13.35 | Сплиттерная тротуарная плитка на ступеньки (кирпичик) | м2 | 419 | 910,8 |
п.13.36 | Установка тротуарных бордюров вдоль дорожек и площадок | п/м | 213 | 576,4 |
п.13.37 | Монтаж бетонных дорожных бордюров | п/м | 207 | 450 |
п.13.38 | Монтаж сплитерных накрывочных элементов | шт | 178 | 393,8 |
п.13.39 | Монтаж брусчатки с устройством основания из отсева | м2 | 204 | 380 |
п.13.40 | Планировка участков с засыпкой и тромбованием площадки | м3 | 358 | 821,7 |
п.13.41 | Устройство дорожного основания под асфальт | м2 | 319 | 733,7 |
п.13.42 | Укладка асфальта — 1 слой | м2 | 1582 | 3960 |
п.13.43 | Укладка плитки | м2 | 265 | 350 |
п.13.44 | Подсыпка отсева, трамбовкой | м2 | 60 | 80 |
п.13.45 | Устройство стяжки | м2 | 200 | 250 |
п.13.46 | Подрезка, подгонка | м2 | 325 | 400 |
Обзор цен в Бишкеке на строительные и отделочные работы