п.10.0 | КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ, ПОЛ И ПОТОЛОК | |||
п.10.1 | Монтаж несущих элементов каркаса из бруса | п/м | 176 | 302,5 |
п.10.2 | Монтаж несущих элементов каркаса из бруса | м3 | 3785 | 6820 |
п.10.3 | Монтаж несущих элементов каркаса из бруса | м2 | 403 | 880 |
п.10.4 | Монтаж обрешетки из мелкого бруса 5×5 | м2 | 193 | 495 |
п.10.5 | Сплошной настил из обрезной доски | м2 | 374 | 961,4 |
п.10.6 | Сплошной настил из ДСП и др. плит на дер. каркас | м2 | 209 | 440 |
п.10.7 | Монтаж гипсокартона на метал. профилях: стены односторонние | м2 | 237 | 632,5 |
п.10.8 | То же, но двусторонние на тех же профилях | м2 | 341 | 759 |
п.10.9 | Монтаж гипсокартона на метал. профилях: потолок, в 1 уровень | м2 | 255 | 621,5 |
п.10.10 | Утепление каркасов стекловатой | м2 | 99 | 242 |
п.10.11 | Утепление каркасов пенопластом | м2 | 92 | 242 |
п.10.12 | Утепление глиной с опилками | м3 | 778 | 1897,5 |
п.10.13 | Утепление керамзитом | м3 | 432 | 880 |
п.10.14 | Утепление керамзитом с подложкой | м3 | 499 | 907,5 |
п.10.15 | Замазка стен глиной или черновым раствором | м2 | 246 | 621,5 |
п.10.16 | Проолифка деревянных конструкций | м2 | 141 | 379,5 |
п.10.17 | Огнезащита деревянных конструкций | м2 | 108 | 272,8 |
п.10.18 | Антисептирование деревянных конструкций | м2 | 107 | 288,2 |
п.10.19 | Устройство стен, рубленых из бруса 150х 150 | п/м | 212 | 393,8 |
п.10.20 | Устройство стяжки полов из цементно-песчанного раствора (толщ. до 5 см) | м2 | 197 | 455,4 |
Обзор цен в Бишкеке на строительные и отделочные работы