№п/п | вид работы | ед.из | мин. | мак. | сред. |
6.1 | Монтаж фундаментных блоков | шт | 534 | 700 | 617 |
6.2 | Монтаж ригелей и колонн | шт | 1271 | 1800 | 1536 |
6.3 | Монтаж плит перекрытий | шт | 533 | 1710 | 1122 |
6.4 | Монтаж стеновых панелей | шт | 1018 | 1300 | 1159 |
6.5 | Монтаж сборных ж.б перемычек, ступеней, балконных плит | шт | 739 | 1100 | 920 |
6.6 | Монтаж плит ограждения забора (плита+башмак) | комп | 522 | 700 | 611 |
6.7 | Монтаж лестничных ступеней | шт | 627 | 1000 | 814 |
6.8 | Устройство монолитных ж/б ригелей(см.п.5.34) | м3 | 2318 | 3000 | 2659 |
6.9 | Уйтсройство монолитных ж/б диафрагм | м3 | 2705 | 3000 | 2853 |
6.10 | Устройство монолитных ж/б площадок и ступенек(см.п.5.37) | м3 | 3475 | 3300 | 3388 |
6.11 | Установка закладных деталей(см. п.5.41) | т | 16458 | 25000 | 20729 |
Обзор цен в Бишкеке
на строительные и отделочные работы