Внутренние отделочные работы

На цены влияют не только качество, сложность оборудования и гарантия, но и такие факторы, как сезон, объем выполняемых работ, используемый материал. Цены  указаны в сомах, без учета НДС.

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ — ПОЛЫ ЕД. ИЗМ МИН СРЕД МАХ
п.14.1 Заливка бетонным раствором толщиной более 5 см, самомес мЗ 100 856 1905
п.14.2 Заливка привозным бетонным раствором толщ, более 5 см, мЗ 100 780 1605
п.14.3 Выравнивающая стяжка полов не более 5 см (см. п.10.18) м2 80 142 240
п.14.4 Заливка полов спец. выравнивающей смесью не более 1 см м2 60 150 240
п.14.5 Выравнивающий каркас из ДСП м2 65 178 350
п.14.6 Монтаж специального утеплителя м2 20 100 350
п.14.7 Гидроизоляция битумом основания полов (на 1 слой) м2 10 88 200
п.14.8 Монтаж паркета м2 200 477 800
п.14.9 Шлифовка паркета м2 100 210 350
п.14.10 Покрытие паркета лаком м2 60 200 500
п.14.11 Монтаж паркета + шлифовка + лак м2 440 722 1200
п.14.12 Монтаж ламината м2 80 182 350
п.14.13 Настил ковролина м2 35 82 150
п.14.14 Настил линолеума без проклейки м2 40 75 200
п.14.15 Настил линолеума с проклейкой м2 50 107 250
п.14.16 Кафель на пол м2 200 340 600
п.14.17 Пробковые полы м2 250 387 800
п.14.18 Натуральный камень (без резки и шлифовки) м2 280 4857 800
п.14.19 Мрамор (без резки) м2 280 525 800
п.14.20 Литые полы шлифовочные м2 220 388 600
п.14.21 Шлифовка мозаичных полов с мраморной крошкой м2 105 288 700
п.14.22 Плинтуса пластиковые м/пог 25 50 100
п.14.23 Плинтуса деревянные м/пог 20 62 150
п.14.24 Плинтуса кафельные м/пог 40 123 290
п.14.25 Плинтуса кафельные (в составе с кафельными полами) м2 300 385 500
п.14.26 Полы шпунтованные (деревянные) м2 200 324 630
п.14.27 Покраска полов м2 40 99 150
п.14.28 реставрация полов, чистка, шпатлевка м2 110 298 450
п.14.29 Демонтаж старого кафеля м2 30 148 350
п.14.30 Демонтаж старых деревянных полов м2 35 91 150
п.14.31 Демонтаж старого плинтуса м/пог 5 30 120
п.14.32 Сплитерная плитка по плоскости м2 150 287 400
п.14.33 Сплитерная плитка на ступеньки м2 220 373 500
п.14.34 Устройство теплоизоляции полов из керамзитового гравия мЗ 100 384 800
п.14.35 Цементно-песчаная стяжка полов толщиной до 80мм. м2 70 163 250
п.14.36 Облицовка ступений керамической плиткой м2 250 434 700
п.14.37 Устройство звуко- и теплоизоляции м2 35 85 150
п.14.38 Устройство монолитных стяжек м2 100 175 350
п.14.39 Покрытия из древесностружечных плит м2 80 154 200
п.14.40 Покрытия из древесноволокнистых плит м2 80 158 200
п.14.41 Покрытия из штучного паркета м2 350 695 1000

Обзор цен в Бишкеке на строительные и отделочные работы