№п/п | вид работы | ед.из | мин. | мак. | сред. |
2.1 | Планирование участка.Нивелирование | ч/ч | 960 | 1800 | 1380 |
2.2 | Геодезическая разбивка осей здания | ч/ч | 1057 | 2000 | 1529 |
2.3 | Временные здания и сооружения | ч/ч | 279 | 400 | 339,5 |
2.4 | Очистка строй площадки, уборка кустарников, валка деревьев до 150 мм,корчевание пней и т.д. | чел.д. | 844 | 1500 | 1172 |
2.5 | Валка деревьев более 150 мм без корчевание пней (цена зависит от объема работы и уровня сложности, которые оцениваются на месте) | м3 | 2583 | 4000 | 3292 |
2.6 | Ограждение участка и з проффнастила | м2 | 281 | 400 | 341 |
