Стоимость оценочных услуг (стоимость оценки) регулируется
Размер оплаты оценщику за проведение оценки не может зависеть от итоговой величины стоимости объекта оценки.
Оплату услуг принимаем как наличностью, так и перечислением
№ п.п. | Название объекта | Стоимость сом | Срок исполнения, дни |
1 | Оценка земельного участка жилого назначения | 4000* | 1-3 |
1.1 | Земельного участка сель.хоз назначения | 15000* | |
1.2 | Земельного участка производственного назначения | 15000* | |
2 | Оценка квартир | 3500 до 100 м2 4000 сом от 100 м2 | 1-2 |
3 | Оценка жилых домов | 4000 до 100 м2 4500 до 400 м2 от 400 м2 5500 сом | 1-2 |
3.1 | Чуйская область | 5500* | 2-3 |
3.2 | Другие регионы | 7000* | 4-5 |
4 | Оценка коммерческой недвижимости | 6500 до 100 м2 8000 до 300 м2 10000 до 600 м2 от 600 м2 12800 сом от 1000 м2 15000 сом | по договоренности |
5 | Оценка незавершенного строительства | 6000* | по договоренности |
6 | Оценка ущерба при заливе, пожаре | 6000* | по договоренности |
7 | Автомобиль | 3500* | 1-2 |
8 | Спец.техника | 5000 | по договоренности |
9 | Оборудование | 1000 |
*Стоимость услуг по оценке имущества зависит от уникальности оцениваемого объекта, трудоемкости работ и целей оценки.
Разочарование от низкого качества длится дольше,
чем радость от низкой цены!
Стоимость строительно-технических экспертиз
Вид исследование / экспертизы | Ориентировочная стоимость | Срок выполнения |
Техническое обследование | От 20 тыс.сом. | 15 рабочих дней |
Определение Качества фактически выполненных работ | От 10 тыс.сом. | 10 рабочих дней |
Определение Стоимости фактически выполненных работ | От 10 тыс.сом. | 10 рабочих дней |
Тепловизионное обследование | От 2,5 тыс.сом. | от 1 рабочего дня |
Определение соответствия здания нормативным документам, действующих в области строительства | От 50 тыс.сом. | 10 рабочих дней |
Экспертиза проектной документации | От 90 тыс.сом. | 20 рабочих дней |
Экспертиза капитальности (не капитальности) зданий и сооружений | От 40 тыс.сом. | 10 рабочих дней |
Экспертиза инженерных коммуникаций | От 30 тыс.сом. | 10 рабочих дней |
Экспертиза многоквартирных домов | От 80 тыс.сом. | 10 рабочих дней |
Экспертиза помещений/зданий перед покупкой/продажей | От 10 тыс.сом. | 10 рабочих дней |
Экспертиза перепланировки/ реконструкции | От 40 тыс.сом. | 10 рабочих дней |
Экспертиза оконных проемов | От 10 тыс.сом. | 10 рабочих дней |
Раздел домо-владений | От 10 тыс.сом. | 10 рабочих дней |
Из чего складывается стоимость экспертизы
Одним из важнейших вопросов, которые волнуют тех, кто решает воспользоваться проведением какого-то из типов строительной экспертизы, является ее стоимость. Естественно, что стоимость устанавливается в индивидуальном порядке в зависимости от того, какая именно строительная экспертиза должна быть проведена. Если сравнивать стоимость негосударственной и государственной строительной экспертизы, то, безусловно, разница будет, на первый взгляд, видна. В то же время, необходимо понимать, что негосударственная экспертиза позволяет решать широчайших спектр задач.
Стоимость услуг строительной лаборатории неразрушающего контроля
Наименование испытаний | Стоимость | Описание |
Определение класса бетона монолитных конструкций прямым неразрушающим методом отрыва со скалыванием | 1000 сом/скол | От 5 сколов до 24 сколов, от 25 сколов 800 сом/скол. |
Определение класса бетона монолитных конструкций неразрушающим косвенным методом контроля (ультразв. метод), Глубина трещин | 800 сом. | От 10 точек |
Проверка прочности бетона методом упругого отскока, молотком Шмидта | 600 сом | От 5 точек проверяемой конструкции. Погрешность 15% |