| п.21.0 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | |||
| п.21.1 | Башенный кран | м/час | 560 | 759 |
| п.21.2 | Автокран КС «Ивановец», СМК | м/час | 3899 | 8030 |
| п.21.3 | Миксер | рейс | 3373 | 5500 |
| п.21.4 | Газ53, ЗиЛ на расст. до 15 км. | рейс | 2257 | 3300 |
| п.21.5 | Автогрейдер | м/час | 3157 | 4743 |
| п.21.6 | Бетононасос | м/час | 6412 | 11000 |
| п.21.7 | Автомашина КамАЗ 5410 грузоподъемность 14 тн на расст. до 15 км. | рейс | 4157 | 5500 |
| п.21.8 | Автомашина КамАЗ 5511 грузоподъемность 10 тн | рейс | 4829 | 7590 |
| п.21.9 | Экскаватор v=0,65m3 ковша | м/час | 3187 | 6325 |
| п.21.10 | Экскаватор v=1m3 ковша | м/час | 3338 | 5660 |
| п.21.11 | Бульдозер 108 л.с., 300 л.с. | м/час | 3458 | 5692 |
| п.21.12 | Автогрейдер 108 л.с | м/час | 3779 | 5280 |
| п.21.13 | Асфальтоукладчик | м/час | 5676 | 7920 |
| п.21.14 | Каток самоходный 5-6 тн | м/час | 3310 | 5280 |
| п.21.15 | Каток самоходный 10 тн | м/час | 5022 | 7920 |
| п.21.16 | Каток-пневмоход 12 тн | м/час | 4940 | 10560 |
| п.21.17 | Компрессор прицепной д/т | м/час | 1833 | 3300 |
| п.21.18 | Компрессор прицепной бензин | м/час | 1796 | 3300 |
| п.21.19 | Отбойный молоток 69,3 м3 | м/час | 769 | 1518 |
| п.21.20 | Компактор-уплотнитель бензин | м/час | 1803 | 3300 |
| п.21.21 | Котел битумный 800л. д/т | м/час | 3338 | 5280 |
| п.21.22 | Автомашина поливомоечная | м/час | 1299 | 2200 |
| п.21.23 | Шахтоподъемник | м/час | 305 | 474,1 |
| п.21.24 | Работа гидромолотом и вибротрамбовкой (на базе Экскаватора) | м/час | 4000 | 4500 |
