| п.22.0 | УСТАНОВКА СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | |||
| п.22.1 | Установка видеодомофона | шт | 2801 | 6600 |
| п.22.2 | Установка электрозамка | шт | 3265 | 7920 |
| п.22.3 | Протяжка кабеля | шт | 66 | 126,5 |
| п.22.4 | Установка корпусной видеокамеры в помещении | шт | 1000 | 1980 |
| п.22.5 | Установка уличной видеокамеры | шт | 2824 | 6600 |
| п.22.6 | Установка и программирование видеосервера | шт | 11127 | 16445 |
| п.22.7 | Установка и программирование видеорегистратора | шт | 8342 | 13200 |
| п.22.8 | Установка и программирование компьютерной системы | шт | 10884 | 16445 |
| п.22.9 | Установка, настройка DVR | шт | 11079 | 13200 |
| п.22.10 | Прокладка кабеля открытым способом до 100 м | п/м | 67 | 104,5 |
| п.22.11 | Прокладка кабеля открытым способом до 300 м | п/м | 75 | 126,5 |
| п.22.12 | Прокладка кабеля открытым способом до 600 м | п/м | 69 | 113,3 |
| п.22.13 | Прокладка кабеля открытым способом до 1000 м | п/м | 73 | 126,5 |
| п.22.14 | Прокладка кабеля открытым способом от 1000 м | п/м | 71 | 126,5 |
| п.22.15 | Прокладка кабель-канала до 100 м | п/м | 239 | 396 |
| п.22.16 | Прокладка кабель-канала от 100-300 м | п/м | 314 | 528 |
| п.22.17 | Прокладка кабель-канала от 300-600 м | п/м | 313 | 528 |
| п.22.18 | Прокладка кабель-канала от 600-1000 м | п/м | 312 | 528 |
| п.22.19 | Прокладка кабель-канала от 1000 м | п/м | 351 | 632,5 |
| п.22.20 | Прокладка кабеля вне помещения до 100 м | п/м | 378 | 632,5 |
| п.22.21 | Прокладка кабеля вне помещения от 100-300 м | п/м | 367 | 594 |
| п.22.22 | Прокладка кабеля вне помещения от 300-600 м | п/м | 391 | 632,5 |
| п.22.23 | Прокладка кабеля вне помещения от 600-1000 м | п/м | 390 | 632,5 |
| п.22.24 | Прокладка кабеля вне помещения от 1000 м | п/м | 392 | 632,5 |
| п.22.25 | Штробление | м2 | 309 | 396 |
| п.22.26 | Установка домофона | шт | 2679 | 6000 |
| СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА | ||||
| п.22.27 | Установка контролера СКД | шт | 1191 | 1500 |
| п.22.28 | Установка считывателя бесконтактных карт | шт | 512 | 632 |
| п.22.29 | Установка программного обеспечения сетевой СКД | шт | 5091 | 9600 |
| п.22.30 | Установка турникета напольного для СКУД | шт | 9085 | 12000 |
| п.22.31 | Установка автоматики (приводов) ворот | компл. | 9162 | 12000 |
| п.22.32 | Установка шлагбаума | компл. | 12274 | 14370 |
| п.22.33 | Установка электромагнитного, электромеханического, накладного замка | шт | 977 | 1200 |
| СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ | ||||
| п.22.35 | Источник бесперебойного питания (импульсный, трансформаторный) | шт | 955 | 1725 |
| п.22.36 | Инвертор (в зависимости от мощности) | шт | 1244 | 2760 |
| п.22.37 | Блок питания 12 v. | шт | 856 | 1200 |
| ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | ||||
| п.22.39 | GSM-сигнализации | шт | 6198 | 9600 |
| п.22.40 | Сирена | шт | 472 | 632,5 |
| п.22.41 | Считыватель чип-ключа | шт | 668 | 1012 |
| п.22.42 | Программирование чип-ключа | шт | 661 | 1056 |
| п.22.43 | Извещатель дымовой (ДИП) | шт | 454 | 660 |
| п.22.44 | Извещатель тепловой (ИП) | шт | 377 | 511,5 |
| п.22.45 | Извещатель пожарный ручной (ИПР) | шт | 456 | 660 |
| п.22.46 | Датчик движения | шт | 452 | 660 |
| п.22.47 | Датчик разбития | шт | 452 | 660 |
| п.22.48 | Датчик открытия | шт | 401 | 660 |
| п.22.49 | Датчик объема | шт | 486 | 660 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМО-КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА | ||||
| п.22.51 | 1-лучевой | шт | 5362 | 7920 |
| п.22.52 | 2-лучевой | шт | 6482 | 9240 |
| п.22.53 | 3-лучевой | шт | 8945 | 13200 |
| п.22.54 | 4,8-лучевой | шт | 16603 | 26400 |
| п.22.55 | 8,30-лучевой | шт | 40733 | 66000 |
