п.14.0 | ОКНА, ДВЕРИ, НАЛИЧКИ, КОРОБА. | |||
п.14.1 | Установка пластиковых окон и металлических дверей. Стоимость установки входит в стоимость окон и дверей, так как их установку должен производить их изготовитель | шт | 524 | 1100 |
п.14.2 | Установка дверей межкомнатных | шт | 1474 | 3850 |
п.14.3 | Монтаж деревянных дверных блоков | м2 | 1498 | 3036 |
п.14.4 | Монтаж металлических дверных блоков | м2 | 1583 | 3000 |
п.14.5 | Установка окон деревянных | шт | 900 | 1771 |
п.14.6 | Установка оконных блоков из ПВХ | м2 | 494 | 800 |
п.14.7 | Установка балконного окна с дверью | шт | 1623 | 3000 |
п.14.8 | Установка наличников на двери косяка | п/м | 134 | 303,6 |
п.14.9 | Монтаж металлопластиковых дверных блоков | м2 | 775 | 1650 |
п.14.10 | Установка подоконников | шт | 399 | 834,9 |
п.14.11 | Установка декоративных решеток (батареи) шт. с вырезанным отвер. в коробе | шт | 571 | 1100 |
п.14.12 | Врезка замков в двери (обычный) | шт | 496 | 1138,5 |
п.14.13 | Отделка остаточных щелей после установки окон и дверей м/п | п/м | 119 | 275 |
п.14.14 | Шпатлевка металлокаркасов на стыках | м2 | 112 | 202,4 |
п.14.15 | Покраска или грунтовка дверных полотен | м2 | 315 | 910,8 |
п.14.16 | Покраска или грунтовка окон, наличников, плинтусов | п/м | 106 | 242 |
п.14.17 | Покраска, грунтовка металлических стоек | м2 | 123 | 330 |
Обзор цен в Бишкеке на строительные и отделочные работы