| п.20.0 | АРЕНДА СПЕЦ ТЕХНИКИ И СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА | |||
| п.20.1 | Разработка гр. экскаватором в отвал | м3 | 147 | 308 |
| п.20.2 | Разработка гр. экскаватором с погрузкой | м3 | 190 | 308 |
| п.20.3 | Разработка гр.экскаватором с вывозом до 1 км | м3 | 275 | 515 |
| п.20.4 | Разработка гр.экскаватором с вывозом до 5 км | м3 | 330 | 551 |
| п.20.5 | Разработка гр.экскаватором с вывозом до 18 км, свалка | м3 | 370 | 748 |
| п.20.6 | Скрепер прицепной | м3 | 6820 | 9900 |
| п.20.7 | Бульдозер ДЗ-110 на тракторе Т-130 160 л С. | м3 | 8900 | 13200 |
| п.20.8 | Бульдозер ДЗ-42 на тракторе ДТ-75 100 л С. | м3 | 8200 | 12650 |
| п.20.9 | Виброкаток самоходный 5 тн ДУ-47 диз. | м3 | 9100 | 13915 |
| п.20.10 | Виброкаток самоходный 1 тн ДУ-54 диз. | м3 | 8900 | 13915 |
| п.20.11 | Каток прицепной на базе К-700, 25тн | м/час | 9518 | 13915 |
| п.20.12 | Автомашина МАЗ 5551 грузоподъемность 10 тн на расст. до 15 км. | рейс | 4663 | 6600 |
| п.20.12а | Автомашина МАЗ 5551 грузоподъемность 10 тн на расст. до 15 км. | м3 | 6175 | 7200 |
| п.20.13 | Автомашина МАЗ 5433 грузоподъемность 12 тн | рейс | 3867 | 6900 |
| п.20.13а | Автомашина МАЗ 5433 грузоподъемность 12 тн | м3 | 6229 | 9600 |
| п.20.14 | Автомашина КамАЗ 5511 грузоподъемность 10 тн | м3 | 5707 | 7920 |
| п.20.15 | Автомашина КамАЗ 5410 грузоподъемность 14 тн | м3 | 6955 | 10560 |
| п.20.16 | Автомашина КамАЗ 54323 грузоподъемность 20 тн | м3 | 9054 | 13200 |
| п.20.17 | Автокран КС «Ивановец», СМК | м3 | 11871 | 19800 |
| п.20.18 | Леса строительные китайские | сут | 63 | 100 |
| п.20.19 | Леса строительные турецкие | м2 | 3 | 3 |
| п.20.20 | Стойки телескопические | сут | 4 | 5 |
| п.20.21 | Тайрот | сут | 4 | 4 |
| п.20.22 | Отбойный молот 16 кг | час | 350 | 350 |
| п.20.23 | Отбойный молот 16 кг | сут | 2500 | 2500 |
| п.20.24 | Отбойный молот 11 кг | час | 300 | 300 |
| п.20.25 | Отбойный молот 11 кг | сут | 2000 | 2000 |
| п.20.26 | Бетономешалка | сут | 700 | 700 |
| п.20.27 | Генератор | час | 500 | 500 |
| п.20.28 | Генератор | сут | 1200 | 1200 |
| п.20.29 | Сварочный генератор | час | 1000 | 1000 |
| п.20.30 | Сварочный генератор | сут | 2300 | 2300 |
| п.20.31 | Компрессор | час | 150 | 150 |
| п.20.32 | Компрессор | сут | 800 | 800 |
| п.20.33 | Трамбовка | час | 400 | 400 |
| п.20.34 | Трамбовка | сут | 3000 | 3000 |
| п.20.35 | Сварка импульсная | час | 100 | 100 |
| п.20.36 | Сварка импульсная | сут | 500 | 500 |
| п.20.37 | Торцовочная пила | час | 150 | 150 |
| п.20.38 | Торцовочная пила | сут | 800 | 800 |
| п.20.39 | Плиткорез | час | 400 | 400 |
| п.20.40 | Плиткорез | сут | 2300 | 2300 |
| п.20.41 | Пылесос промышленный | сут | 750 | 800 |
| п.20.42 | Бетонорез | сут | 2000 | 2000 |
| п.20.43 | Лазерный нивелир | час | 100 | 100 |
| п.20.44 | Лазерный нивелир | сут | 700 | 700 |
| п.20.45 | Перфоратор | час | 100 | 100 |
| п.20.46 | Перфоратор | сут | 500 | 500 |
| п.20.47 | Шуруповерт | час | 100 | 100 |
| п.20.48 | Шуруповерт | сут | 500 | 500 |
| п.20.49 | Лобзик | час | 100 | 100 |
| п.20.50 | Лобзик | сут | 500 | 500 |
| п.20.51 | Циркулярная пила | час | 150 | 150 |
| п.20.52 | Циркулярная пила | сут | 700 | 700 |
| п.20.53 | Углошлифовальная машина (болгарка ) | час | 100 | 100 |
| п.20.54 | Углошлифовальная машина (болгарка ) | сут | 500 | 500 |
| п.20.55 | Глубинный вибратор | час | 300 | 300 |
| п.20.56 | Глубинный вибратор | сут | 1200 | 1200 |
| п.20.57 | Фен строительный | час | 100 | 100 |
| п.20.58 | Фен строительный | сут | 500 | 500 |
| п.20.59 | Стремянка 6м | час | 100 | 100 |
| п.20.60 | Стремянка 6м | сут | 300 | 300 |
| п.20.61 | Утюг сантехнический | час | 100 | 100 |
| п.20.62 | Утюг сантехнический | сут | 400 | 400 |
