Отделочные работы. Стены, потолки

п.12.0 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ СТЕНЫ
п.12.1 Заделка трещин и швов п/м 72 176
п.12.2 Грунтовка стен м2 52 220
п.12.3 Штукатурка стен м2 213 607,2
п.12.4 Штукатурка ригелей м2 218 396
п.12.5 Вывод откосов дверных, оконных, штукатуркой п/м 163 354,2
п.12.6 Вывод левкасом оштукатуренных откосов или откосов на коробах с уголками, лентой или без них п/м 186 506
п.12.7 Шпатлевка стен с выравнивающим слоем не более 1 см на 1 раз м2 95 253
п.12.8 Сглаживание стен штукатурными составами толщиной 5 мм м2 128 330
п.12.9 Армирование малярной сеткой м2 86 253
п.12.10 Проклейка сеткой-паутинкой м2 86 253
п.12.11 Финишная шпатлевка м2 98 315,7
п.12.12 Финишная шпатлевка + шлифовка м2 123 379,5
п.12.13 Обработка поверхностей бетоноконтактом м2 119 379,5
п.12.14 Накат эмульсии на стены с грунтовкой м2 109 278,3
п.12.15 Подборка декора для дома ч/ч 500 1000
п.12.16 Наклейка обоев на стену — бумажных м2 153 385
п.12.17 Наклейка обоев на стену — легкий винил м2 194 462
п.12.18 Наклейка обоев на стену — тяжелый винил м2 323 1012
п.12.19 Наклеивание стеклообоев м2 358 1056
п.12.20 Наклеивание флизелиновых обоев м2 328 1056
п.12.21 Жидкие обои на стены м2 446 1320
п.12.22 Удаление старых обоев м2 78 189,2
п.12.23 Чистка от старого покрытия стен, снятие известкового налета м2 83 220
п.12.24 Снятие старого кафеля м2 173 418
п.12.25 Снятие старой штукатурки п/м 114 300
п.12.26 Удаление пенополистирольной плитки м2 78 202,4
п.12.27 Облицовка стен глазурованной плиткой м2 518 1100
п.12.28 Облицовка колонн м2 612 1200
п.12.29 Облицовка стен стеклянными плитками м2 537 1138,5
п.12.30 Отделка кафелем м2 522 1100
п.12.31 Монтаж декоративных элементов плитки м2 578 1200
п.12.32 Обшивка стен вагонкой м2 356 885,5
п.12.33 Покрытие лаком деревянных поверхностей за 2 раза м2 134 330
п.12.34 Декоративная панель, тонкая, пластик м2 310 796,4
п.12.35 Венецианская штукатурка м2 672 1584
п.12.36 Меловой леттеринг м2 690 1035
п.12.37 Роспись по стенам художественная м2 3884 11880
п.12.38 Короба из ДСП, монтаж м2 288 550
п.12.39 Короба из гипсокартона, монтаж м2 257 495
п.12.40 Художественные ниши-арки и прочие навороты оцениваются как изделия от сложности — отдельно  от 600 до 200 м/п м2 1281 2530
п.12.41 Лепка художественная от сложности м2 1067 1897,5
п.12.42 Декорирование стен м2 210 690
п.12.43 Декорпанель на основе ДВП м2 255 500
п.12.44 Декорпанель на основе ДСП м2 272 600
ПОТОЛОК
п.12.42 Чистка от старого покрытия потолка м2 110 330
п.12.43 Снятие старой штукатурки м2 119 300
п.12.44 Грунтовка потолка м2 73 242
п.12.45 Штукатурка потолков м2 269 632,5
п.12.46 Шпатлевка потолков с выравнивающим слоем не более 1 см на 1 раз м2 121 330
п.12.47 Накат эмульсии на потолок м2 119 303,6
п.12.48 Жидкие обои на потолки м2 485 1584
п.12.49 Художественная роспись по потолку м2 7200 25300
п.12.50 Наклейка обоев на потолки — бумажных м2 191 379,5
п.12.51 Наклейка обоев на потолки — под покраску м2 213 528
п.12.52 Установка натяжных потолков м2 1162 2843,5
п.12.53 Потолки гипсокартонные в один уровень на профилях м2 242 556,6
п.12.54 Многоуровневые потолки из гипсокартона (2 и более) м2 357 885,5
п.12.55 Потолки подвесные с направляющими м2 352 885,5
п.12.56 Устройство потолков из плиток ПВХ или гипса м2 249 459,8
п.12.57 Отделка потолков плиткой (керамика) м2 613 1320
п.12.58 Монтаж потолков реечного типа (дерево) м2 424 885,5
п.12.59 Монтаж потолков реечного типа (металлические) м2 401 885,5
п.12.60 Декоративная панель, тонкая, пластик м2 296 632,5
п.12.61 Декорпанель на основе ДВП, потолки м2 239 462
п.12.62 Декорпанель на основе ДСП, потолки м2 266 501,6
ПОЛЫ
п.12.63 Демонтаж старых деревянных полов м2 146 379,5
п.12.64 Устройство стяжки полов не более 5 см м2 390 800
п.12.65 Устройство стяжки полов не более 8 см м2 254 715
п.12.66 Выравнивающая стяжка полов не более 5 см м2 218 385
п.12.67 Выравнивание полов не более 1 см м2 190 330
п.12.68 Выравнивающий каркас из ДСП м2 230 506
п.12.69 Монтаж экструзионного пенополистирола м2 150 385
п.12.70 Монтаж экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЕКС м2 140 354,2
п.12.71 Устройство теплоизоляции полов из керамзитного гравия м3 485 1138,5
п.12.72 Гидроизоляция битумом основания полов (на 1 слой) м2 121 275
п.12.73 Литые полы шлифовочные м2 445 885,5
п.12.74 Шлифовка мозаичных полов с мраморной крошкой м2 473 1012
п.12.75 Укладка массивной доски м2 450 1012
п.12.76 Паркет классический м2 515 1056
п.12.77 Паркет художественный м2 890 2200
п.12.78 Шлифовка паркета м2 274 568,7
п.12.79 Покрытие паркета лаком м2 288 821,7
п.12.80 Монтаж ламината с подложкой м2 220 506
п.12.81 Пробковые полы м2 551 1163,8
п.12.82 Настил ковролина м2 125 253
п.12.83 Настил линолеума без проклейки м2 130 330
п.12.84 Настил линолеума с проклейкой м2 155 354,2
п.12.85 Укладка кафеля м2 502 1100
п.12.86 Демонтаж старого кафеля м2 213 550
п.12.87 Плинтусы кафельные (сапожок) п/м 208 632,5
п.12.88 Плинтусы кафельные (в составе с кафельными полами) м2 550 1138,5
п.12.89 Демонтаж старого плинтуса п/м 60 190
п.12.90 Сплиттерная плитка по плоскости м2 407 682
п.12.91 Сплиттерная плитка на ступеньки м2 503 880
п.12.92 Облицовка ступений керамической плиткой м2 580 1138,5
п.12.93 Мрамор (без резки) м2 666 1265
п.12.94 Плинтуса пластиковые п/м 80 220
п.12.95 Плинтуса деревянные п/м 94 319
п.12.96 Полы шпунтованные (деревянные) м2 415 885,5
п.12.97 Покраска полов м2 137 328,9
п.12.98 Реставрация полов, чистка, шпатлевка м2 348 759
п.12.99 Покрытия из древесностружечных плит или OSB м2 199 385
п.12.100 Покрытия из древесноволокнистых плит м2 178 330
п.12.101 Устройство наливных полов м2 196 495
п.12.102 3D полы м2 1561 3542

Обзор цен в Бишкеке на строительные и отделочные работы