Наружные отделочные работы

НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЕД. ИЗМ МИН СРЕД МАХ
п.13.1 Монтаж сайдинга м2 80 191 300
п.13.2 Монтаж люксалона и подобных панелей м2 180 278 500
п.13.3 Монтаж полигаля (навес) м2 70 241 450
п.13.4 Монтаж алюкобонд простой по плоскости м2 260 405 600
п.13.5 Монтаж алюкобонд многоуровневый сложный м2 350 560 900
п.13.6 Байрамикс и ему подобные материалы на стену м2 70 277 550
п.13.7 Байрамикс и ему подобные материалы на потолки м2 100 308 600
п.13.8 Шуба терразитовая и из подобных материалов м2 120 198 400
п.13.9 Шуба из крошки мраморной, стеклянной и др. материалов м2 65 181 400
п.13.10 Шуба обычная цементная м2 40 117 250
п.13.11 Отделка натуральным камнем м2 250 480 800
п.13.12 Отделка облицовочным кирпичом м2 20 228 450
п.13.13 Отделка сплитерной плиткой м2 250 356 500
п.13.14 Отделка стен ракушечником м2 350 532 800
п.13.15 Монтаж и демонтаж строительных лесов (длина на высоту) м2 25 97 500
п.13.16 Улучшенная штукатурка кирпичных стен м2 90 152 300
п.13.17 Высококачественная штукатурка кирпичных стен м2 100 180 350
п.13.18 Штукатурка бетонных стен с подготовкой м2 90 162 350
п.13.19 Штукатурка колонн, ригелей м2 80 170 330
п.13.20 Штукатурка стен фасадов с лесов м2 120 197 350
п.13.21 Фактурная декоративная штукатурка м2 150 263 400
п.13.22 Вывод откосов и колонн м.п. 30 120 280
п.13.23 Декоративная покраска м2 80 125 250
п.13.24 Венецианка м2 200 915 3000
п.13.25 Мюнхенская штукатурка м2 250 927 3500
п.13.26 Текстурная покраска м2 80 303 900
п.13.27 Удаление меловой покраски м2 20 47 120
п.13.28 Улучшенная штукатурка наружных стен (см п. 12.77.) м2 100 185 350
п.13.29 Штукатурка откосов м/пог 80 209 500
п.13.30 Устройство оконных отливов из оцнкованного листа м/пог 70 258 380
п.13.31 Облицовка стен фасада керамогранитом м2 200 464 800
п.13.32 Декоративная отделка фасадов м2 120 555 1000
п.13.33 Облицовка цоколя рванным камнем м2 200 387 750

Обзор цен в Бишкеке на строительные и отделочные работы