Монтаж Железобетонных изделий

№п/п вид работы ед.из мин. мак. сред.
6.1 Монтаж фундаментных блоков шт 599 724 661
6.2 Монтаж ригелей и колонн шт 1300 1742 1521
6.3 Монтаж плит перекрытий шт 1179 1560 1369
6.4 Монтаж стеновых панелей шт 1245 1690 1467
6.5 Монтаж сборных ж.б перемычек, ступеней, балконных плит шт 928 1430 1179
6.6 Монтаж плит ограждения забора (плита+башмак) комп 638 910 774
6.7 Монтаж лестничных ступеней шт 725 1300 1012
6.8 Устройство монолитных ж/б ригелей(см.п.5.34) м3 3013 3900 3456
6.9 Уйтсройство монолитных ж/б диафрагм м3 3497 3900 3698
6.10 Устройство монолитных ж/б площадок и ступенек(см.п.5.37) м3 3322 3900 3611
6.11 Установка закладных деталей(см. п.5.41) т 13000 23228 18114

Обзор цен в Бишкеке
на строительные и отделочные работы